	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり					16	18.13	13.77	0	69.13						
	糖尿病・内分泌内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし					-	-	20.78	-	-						
	糖尿病・内分泌内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし					-	-	16.40	-	-						
	糖尿病・内分泌内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２なし					-	-	10.46	-	-						
	糖尿病・内分泌内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症  					-	-	10.26	-	-						
	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし					209	3.79	4.18	0.48	74.66						
	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし					152	2.18	3.07	0.66	73.66						
	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２なし					102	3.30	3.27	0.00	74.45						
	循環器内科	4	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし					35	14.40	14.08	2.86	71.71						
	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外					34	26.74	17.33	8.82	84.82						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 					43	2.09	2.57	0.00	66.05						
	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 					19	7.32	7.60	0.00	65.95						
	消化器内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症  					11	29.45	10.26	9.09	81.27						
	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし					-	-	7.67	-	-						
	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし					-	-	10.93	-	-						
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし					19	35.68	11.35	15.79	76.05						
	腎臓内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし					-	-	16.40	-	-						
	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし					-	-	20.78	-	-						
	腎臓内科	4													
	腎臓内科	5													
	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし					36	28.81	17.95	5.56	77.44						
	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし					22	20.91	16.94	4.55	75.36						
	脳神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー  手術・処置等２−４あり 副傷病なし					12	14.83	15.45	8.33	61.58						
	脳神経内科	4	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）  手術・処置等２なし					-	-	11.40	-	-						
	脳神経内科	5	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２−４あり					-	-	15.11	-	-						
	外科（総合診療部外科・消化器科）	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 					76	3.57	4.54	0.00	69.53						
	外科（総合診療部外科・消化器科）	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり					20	2.00	2.45	0.00	73.10						
	外科（総合診療部外科・消化器科）	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 					-	-	2.57	-	-						
	外科（総合診療部外科・消化器科）	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし					-	-	7.05	-	-						
	外科（総合診療部外科・消化器科）	5	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他） 手術なし 					-	-	25.21	-	-						
	整形外科（整形外科／整形外傷科）	1	070370xx99xxxx	骨粗鬆症 手術なし 					12	39.92	21.26	8.33	82.42						
	整形外科（整形外科／整形外傷科）	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 					10	49.00	25.29	0.00	86.50						
	整形外科（整形外科／整形外傷科）	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等					-	-	5.95	-	-						
	整形外科（整形外科／整形外傷科）	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 					-	-	19.16	-	-						
	整形外科（整形外科／整形外傷科）	5	070330xx99x0xx	脊椎感染 手術なし 手術・処置等２なし					-	-	31.06	-	-						
	腎臓外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし					-	-	7.38	-	-						
	腎臓外科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし					-	-	3.82	-	-						
	腎臓外科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２−１あり					-	-	33.81	-	-						
	腎臓外科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし					-	-	11.35	-	-						
	腎臓外科	5	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等２−１あり					-	-	35.81	-	-						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼					79	2.00	2.49	0.00	77.54						
	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし					-	-	2.74	-	-						
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	救急総合内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 					22	22.50	13.66	9.09	73.18						
	救急総合内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし					17	45.53	20.78	11.76	87.18						
	救急総合内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし					14	23.71	16.40	0.00	85.57						
	救急総合内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症  					12	13.58	10.26	0.00	76.08						
	救急総合内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし					10	22.60	12.98	0.00	69.60						
