
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 |
|---|---|
| 血液検査 | 空腹時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、eGFR、クレアチニン、尿酸、AST、ALT、γ-GT |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
| 問診 | |
| 内科診察 |
〔医師の判断により必要とされた場合に受ける検査項目〕
| 健診種類 | 受診回数 | 対象者 | 費用 | 検査内容 |
|---|---|---|---|---|
| 大腸がん | 1年度に1回 | 40歳以上 | 無料 | 便潜血検査 |
| 胃がん (内視鏡) | 2年度に1回 | 50歳以上 | 2,500円 | 問診、胃内視鏡検査 |
| 胃がん (X線) | 問診、胃部エックス線検査(バリウム検査) | |||
| 肺がん | 1年度に1回 | 40歳以上 | 680円 | 胸部エックス線検査 |
| 乳がん | 2年度に1回 | 40歳以上(女性) | 680円 | マンモグラフィー検査 *当院では視触診は行っておりません。 |
| 前立腺がん | 1年度に1回 | 50歳以上(男性) | 1,000円 | 血液検査 |
| 肝炎ウイルス | 過去に肝炎ウイルス検査を受けていない方 | 無料 | 血液検査 | |
オプション検査を追加することもできます。