1年間に受診された延べ患者数と1日あたりの平均患者数です。
| 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年間延べ | 1日平均 | 年間延べ | 1日平均 | |
| 一般外来 | 70,436 | 289.9 | 72,124 | 298 |
| 透析外来 | 9,604 | 30.7 | 9,990 | 31.9 |
1年間に入院した入院料別延べ入院患者数のと病床利用率の推移です ※()内は稼働率
| 2024年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間延べ | 利用率 (稼働率) | 平均在院 日数 | 年間延べ | 利用率 (稼働率) | 平均在院 日数 | |
| 一般病棟 | 30,118 | 83.6(88.7) | 12.7 | 26,173 | 92.9(99.6) | 11.8 |
| 地域包括 医療病棟 | 5,268 | 90.4(96.2) | 14.3 | 13,199 | 94.7(100.4) | 15.0 |
| 地域包括 ケア病棟 | 26,001 | 91.9(97.6) | 15.7 | 27,025 | 96.6(102.1) | 17.3 |
| 緩和ケア 病棟 | 3,522 | 51.1(53.6) | 20.5 | 4,348 | 63.0(66.2) | 20.2 |
| 項目 | 転帰 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 自宅退院 (2024年度:80.3%) (2025年度:81.9%) | 自院外来 | 2,136(55.5%) | 2,263(54.1%) |
| 他院外来 | 890(23.1%) | 1,093(26.1%) | |
| その他 | 66(1.7%) | 70(1.7%) | |
| 自宅以外の居宅等 (2024年度:7.5%) (2025年度:6.4%) | 介護老人保健施設 | 115(3.0%) | 99(2.4%) |
| 介護老人福祉施設 | 36(0.9%) | 32(0.8%) | |
| 有料老人ホーム等 | 139(3.6%) | 135(3.2%) | |
| 介護医療院 | 0(0.0%) | 1(0.02%) | |
| 転院 (2024年度:5.1%) (2025年度:4.8%) | 東部病院 | 75(2.0%) | 61(1.5%) |
| その他の病院 | 121(3.1%) | 139(3.3%) | |
| 死亡 (2024年度:7.0%) (2025年度:6.9%) | ― | 268(7.0%) | 290(6.9%) |
手術室で実施された手術の件数です。
| 診療科 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 外科 | 247 | 320 |
| 整形外科 | 303 | 242 |
| 眼科 | 624 | 646 |
| 腎臓外科 | 700 | 572 |
| 皮膚科 | 34 | 29 |
| 循環器内科 | 13 | 20 |
| 消化器内科 | 1 | 3 |
| 合計 | 1,922 | 1,832 |
1年間の心臓カテーテル検査と治療件数です。
| 項目 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 心臓カテーテル検査(CAG) | 360 | 453 |
| 心臓カテーテル治療(PCI・PPI) | 281 | 421 |
| アブレーション | 0 | 72 |
| ペースメーカー(植込み) | 0 | 13 |
内視鏡室で行われた1年間の検査と治療件数です。
| 項目 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 上部内視鏡検査 | 1,771 | 1,697 |
| 下部内視鏡検査 | 1,048 | 909 |
| 健診による実施 | 2,853 | 3,083 |
| 大腸ポリープ切除 | 320 | 390 |
| 胃・十二指腸 粘膜下層剥離(ESD) | 2 | 3 |
外来化学療法室で行われた1年間の注射実施件数です。
| 項目 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 外来化学療法 | 882 | 610 |
クリニカルパスの運用状況です。
入院から退院までの治療や処置、検査、看護などのスケジュールを時系列に示したクリニカルパスの作成・活用をすることで、患者さんによりわかりやすく均質で無駄のない医療の提供ができるよう努めています。
| 項目 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 退院患者数 | 3,844 | 4,181 |
| 適用件数 | 3,353 | 3,373 |
| 運用率 | 87.2% | 80.7% |
1年間に実施した疾患別リハビリテーション単位数です。(1単位=20分の訓練時間)※地域包括医療、地域包括ケア、緩和ケア病棟含む
| 項目 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 脳血管疾患リハビリテーション(Ⅰ) | 27,916 | 25,870 |
| 廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) | 30,659 | 32,930 |
| 運動器リハビリテーション(Ⅰ) | 28,683 | 26,890 |
| 呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 3,482 | 8,761 |
| がん患者リハビリテーション | 17 | 0 |
1年間に実施した薬剤管理指導の件数です。
| 項目 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 薬剤管理指導 | 4,944 | 6,622 |
1年間に実施した栄養食事指導の件数です。
| 項目 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 栄養食事指導 | 1,861 | 1,851 |
1年間に実施した検体検査の件数です。
| 項目 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 検体検査 | 40,874 | 42,884 |
1年間に実施した超音波検査の件数です。
| 項目 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 超音波検査 | 5,549 | 5,837 |
| 超音波検査(健診) | 3,959 | 4,066 |
1年間に実施したCT、MRIの件数です。
| 項目 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| CT撮影 | 8,403 | 9,249 |
| CT撮影のうち、共同利用件数 | (779) | (799) |
| MRI撮影 | 2,843 | 2,844 |
| MRI撮影のうち、共同利用件数 | (451) | (462) |